RANKING FINAL DE PILOTOS - APAC 2009
LOS PILOTOS RANKEADOS - AÑO 2009 - TC.4000
Nro. | Piloto |
1 | ALEXIS JOGLAR |
2 | ALAN RESANOVICH |
3 | JUAN CARLOS DEMONTE |
4 | JUAN CARLOS POLINI |
5 | AUGUSTO CARINELLI |
6 | JULIO CÉSAR SÁNCHEZ |
7 | IVÁN SACCANI |
8 | MARIO BELICH |
9 | ARIEL BELICH |
10 | HERNÁN BUCHHOLZ |
11 | HERNÁN IDOYAGA |
12 | MIGUEL VELAZCO |
13 | DANIEL TAFETANI |
14 | MARTÍN TAFETANI |
15 | RODOLFO RODRÍGUEZ |
16 | JUAN PEDRO CAPITANICH |
17 | JORGE MONFERRER |
18 | BERNARDO CARMONA |
19 | EDUARDO ROGACZEWSKI |
20 | MARCELO FERNÁNDEZ |
21 | RENCI MUÑOZ |
22 | WALDO CRAMAZZI |
23 | JOSÉ GUASTALLA |
24 | MIGUEL MARTÍN |
25 | LUÍS MUÑOZ |
26 | GASTÓN MARÍN |
27 | PEDRO CAPITANICH |
28 | TITO LOPEZ |
29 | WALTER BELICH |
30 | JUAN BAUTISTA DIAZ |
31 | OSCAR GIMÉNEZ |
32 | ANDRÉS GOMEZ LUNA |
33 | FERNANDO GALARZA |
34 | JUAN MARCÓN |
35 | CARLOS DE URRENGOECHEA |
36 | MAXIMILANO GALARZA |
37 | MARTÍN ZALAZAR |
38 | ROBERTO SOSA |
39 | LUÍS GONZÁLEZ |
40 | OSCAR MOLINA |
44 | JUAN MARCELO LECCE |
48 | DAMIÁN KIRSTEIN |
49 | DANIEL DE ARRIBA |
69 | MARCO GONZÁLEZ |
71 | BERNARDO CARMONA (h) |
75 | YAMIL APUD |
99 | CLAUDIO GOMEZ LUNA |
LA CATEGORÍA AUTOMOVILES ADMITIDOS:
Aquellos de fabricación nacional, de gran serie, fabricado entre los años 1961 y 1987, cuya cilindrada original no sobrepase de 4098cc, con sus tolerancias y no sea inferior a 3000cc, con motores de seis (6) cilindros. Las marcas de autos admitidos son: Ford, Chevrolet, Torino, Valiant I, II, III, IV y Dodge en sus versiones sedan o cupé.
LOS PILOTOS RANKEADOS - AÑO 2009 - FIAT 128
Nro. | Piloto |
1 | LUCIANO MENOCCHIO |
2 | FABIÁN PERDUK |
3 | CARLOS BRU |
4 | JUAN PABLO DEMONTE |
5 | RODOLFO CORREDERA |
6 | SEBASTIÁN BREGANTE |
7 | LUIS MARTIN ORTIZ |
8 | JAVIER PASSAMANI |
9 | LUÍS ESCOBAR |
10 | CHRISTIAN CHURRUCA |
11 | LUÍS SANCHEZ |
12 | MAURICIO DIBIASI |
13 | NICOLÁS ALEGRE |
14 | MAXIMILIANO BORCHICHI |
15 | PABLO ZACARÍAS |
16 | ROBERTINO DEMONTE |
17 | EDGAR SEGUI MARTINA |
18 | JUAN CARLOS IGLESIAS |
19 | SANTIAGO SOLSONA |
20 | ALEJANDRO DELBÓN |
21 | LUCAS SORZINI |
22 | JUAN CARLOS MEHECHEN |
23 | MANUEL FERNÁNDEZ |
24 | CRISTIAN TORRES |
25 | RICARDO GONZALEZ ZUND |
26 | VÍCTOR TOMAS |
27 | MARCELINO ORCOLA |
28 | JUAN IGNACIO YAYA |
29 | RICARDO ALAIO |
30 | CARLOS SÁNCHEZ |
31 | FABIO ORTIZ |
32 | BORIS AFANASENKO |
33 | NAZARENO STORANI |
34 | DIEGO ZANOLI |
35 | MAXIMILIANO GALARZA |
36 | MARCELO MARTINETT |
37 | GUSTAVO OESTMANN |
38 | CRISTIAN POTINSKI |
39 | SANTIAGO OJEDA |
40 | ALEJANDRO BOGGIANO |
41 | SEBASTIÁN GAJATE |
42 | DIEGO CAVERO |
43 | BORIS AFANASENKO (h) |
44 | SEBASTIÁN MIRÓN |
45 | MARCELO MARTINEZ |
46 | ALBERTO ALEGRE |
47 | EDUARDO DUARTE |
48 | FERNANDO AYALA |
49 | DIEGO AGUIRRE |
50 | JUAN CARLOS DEMONTE |
51 | FERNANDO MAROTE |
52 | LUIS ALCARAZ |
53 | OMAR ADAMEC |
54 | GONZALO YAYA |
55 | MANUEL MASSO |
56 | DANIEL BOGGIANO |
57 | JUAN MARCELO LECCE |
58 | RAÚL ALAIO |
59 | MANUEL VERÓN |
60 | MAXIMILIANO LÓPEZ |
62 | NICOLÁS SZYMANSKI |
64 | IGNACIO SZYMANSKI |
65 | GUILLERMO ARCE |
67 | MARCELO GOMEZ |
77 | MARTIN CLÉRICI |
78 | RODRIGO MARTÍNEZ |
79 | SAÚL VACCARO |
80 | MARTÍN CRIADO |
87 | GUSTAVO VERZA |
99 | MATÍAS BORCHICHI |
LA CATEGORÍA DEL F.128
Esta categoría, está compuesta por automóviles de fabricación nacional, FIAT 128, de hasta 1144cc, con sus tolerancias, de 4 cilindros, los que podrán competir de acuerdo con las normas básicas de preparación de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Técnico vigente.
FUENTE: www.encarreraweb.com.ar
No hay comentarios: