RANKING DE APAC 2009
CAMPEONATO A.P.A.C. - T.C 4000
CUMPLIDAS DOS FECHAS
PosiciĆ³n | Nro. | Piloto | Puntaje | Lastre | Aperc. |
1 | 5 | Augusto Carinelli | 43 | 10 | - |
2 | 2 | Alan Resanovich | 41 | 30 | - |
3 | 48 | DamiƔn Kirstein | 38 | 30 | 2 |
4 | 3 | Juan Carlos Demonte | 33 | 20 | - |
5 | 7 | IvƔn Saccani | 27 | 20 | 2 |
6 | 44 | Juan Marcelo Lecce | 22 | - | - |
7 | 15 | Rodolfo RodrĆguez | 21 | - | - |
8 | 10 | HernƔn Buchholz | 21 | - | - |
9 | 75 | Yamil Apud | 17 | 10 | 1 |
10 | 35 | Carlos De Urrengochea | 16 | - | - |
11 | 69 | Marco GonzƔlez | 16 | - | - |
12 | 12 | Miguel Velazco | 16 | - | - |
13 | 26 | GastĆ³n MarĆn | 16 | - | - |
14 | 99 | Claudio Gomez Luna | 15 | - | - |
16 | 13 | Daniel Tafetani | 14 | - | - |
17 | 71 | Bernardo Carmona (h) | 11 | - | - |
23 | 21 | Esteban "Renci" MuƱoz | 10 | - | - |
15 | 31 | Oscar GimƩnez | 7 | - | - |
18 | 24 | Miguel MartĆn | 6 | - | - |
19 | 39 | LuĆs GonzĆ”lez | 6 | - | - |
20 | 49 | Daniel De Arriba | 5 | - | 1 |
21 | 25 | LuĆs MuƱoz | 4 | - | - |
22 | 18 | Bernardo Carmona | 3 | - | - |
24 | 11 | HernƔn Idoyaga | 2 | - | - |
25 | 17 | Jorge Monferrer | 1 | - | - |
26 | 40 | Oscar Molina | 1 | - | - |
27 | 8 | Mario Belich | 1 | - | - |
28 | 32 | AndrƩs Gomez Luna | 1 | - | - |
29 | 14 | MartĆn Tafetani | 1 | - | - |
CAMPEONATO A.P.A.C. - MONOMARCA 128
CUMPLIDAS DOS FECHAS
PosiciĆ³n | Nro. | Piloto | Puntaje | Lastre | Aperc. |
1 | 3 | Carlos Bru | 47 | 20 | - |
2 | 80 | MartĆn Criado | 47 | 25 | - |
3 | 2 | FabiƔn Perduk | 33 | 5 | - |
4 | 13 | NicolƔs Alegre | 31 | 10 | - |
5 | 64 | Ignacio Szymanski | 30 | - | - |
6 | 9 | LuĆs Escobar | 27 | - | - |
7 | 15 | Pablo ZacarĆas | 24 | - | - |
8 | 42 | Diego Cavero | 19 | - | 1 |
9 | 4 | Juan Pablo Demonte | 18 | - | - |
10 | 7 | LuĆs MartĆn Ortiz | 17 | - | 1 |
11 | 18 | Juan Carlos Iglesias | 16 | - | 1 |
12 | 5 | Rodolfo Corredera | 16 | - | 1 |
13 | 99 | MatĆas Borchichi | 12 | - | - |
14 | 25 | Ricardo GonzƔlez Zund | 12 | - | 1 |
15 | 62 | NicolƔs Zsymanski | 12 | - | 1 |
16 | 65 | Guillermo Arce | 9 | - | 1 |
17 | 24 | Cristian Torres | 8 | - | - |
18 | 34 | Diego Zanoli | 8 | - | - |
19 | 16 | Robertino Demonte | 7 | - | - |
20 | 39 | Santiago Ojeda | 7 | - | - |
21 | 22 | Juan Carlos Mehechen | 5 | - | - |
22 | 79 | SaĆŗl Vaccaro | 4 | - | - |
23 | 11 | LuĆs SĆ”nchez | 4 | - | - |
24 | 78 | Rodrigo MartĆnez | 4 | - | - |
25 | 37 | Gustavo Oestmann | 3 | - | - |
26 | 77 | MartĆn ClĆ©rici | 3 | - | - |
27 | 32 | Boris Afanasenko | 2 | - | - |
28 | 67 | Marcelo GĆ³mez | 1 | - | - |
29 | 87 | Gustavo Verza | 1 | - | - |
30 | 49 | Diego Aguirre | 1 | - | - |
31 | 55 | Manuel Masso | 1 | - | - |
32 | 48 | Fernando Ayala | 1 | - | - |
FUENTE: www.encarreraweb.com.ar
No hay comentarios: