RESULTADOS DE LA 3º FECHA DE A.P.A.C
CAMPEONATO A.P.A.C. - TC 4000
CUMPLIDAS TRES (3º) FECHAS
FUENTE: www.encarreraweb.com.ar
Posición | Nro. | Piloto | Puntaje | Lastre | Aperc. |
1 | 2 | Alan Resanovich | 68 | 50 | - |
2 | 5 | Augusto Carinelli | 58 | 10 | - |
3 | 3 | Juan Carlos Demonte | 54 | 20 | - |
4 | 44 | Juan Marcelo Lecce | 48 | 30 | - |
5 | 48 | Damián Kirstein | 46 | 30 | 2 |
6 | 10 | Hernán Buchholz | 40 | - | - |
7 | 15 | Rodolfo Rodríguez | 32.5 | - | - |
8 | 7 | Iván Saccani | 31.5 | 20 | 2 |
9 | 35 | Carlos De Urrengochea | 31.5 | - | - |
10 | 26 | Gastón Marín | 22 | - | - |
11 | 13 | Daniel Tafetani | 22 | - | - |
12 | 21 | Esteban "Renci" Muñoz | 21 | - | - |
13 | - | Humberto Krujoski | 20 | - | - |
14 | 12 | Miguel Velazco | 19 | - | - |
15 | 75 | Yamil Apud | 18 | 10 | 1 |
16 | 69 | Marco González | 17 | - | - |
17 | 99 | Claudio Gomez Luna | 16 | - | - |
18 | - | René Zanatta | 16 | - | - |
19 | - | Marcelo Bugliotti | 14 | - | - |
20 | - | Oscar Sánchez | 14 | - | - |
21 | - | Alexis Joglar | 12 | - | - |
22 | 71 | Bernardo Carmona (h) | 11 | - | - |
23 | 31 | Oscar Giménez | 11 | - | - |
24 | 11 | Hernán Idoyaga | 11 | - | - |
24 | 17 | Jorge Monferrer | 11 | - | - |
25 | - | César Benítez | 11 | - | - |
26 | - | Erica Mendez | 9 | - | - |
27 | 25 | Luís Muñoz | 8.5 | - | - |
28 | - | Osvaldo Cerretti | 8 | - | - |
29 | 6 | Julio Sánchez | 7 | - | - |
30 | 39 | Luís González | 7 | - | - |
31 | 24 | Miguel Martín | 6 | - | - |
32 | - | Santiago Solsona | 6 | - | - |
33 | - | Alejandro Frangioli | 5 | - | - |
34 | 14 | Martín Tafetani | 4.5 | - | - |
35 | 49 | Daniel De Arriba | 4 | - | 1 |
36 | 18 | Bernardo Carmona | 4 | - | - |
37 | - | Marcelino Orcola | 4 | - | - |
38 | - | Diego Muñoz | 3 | - | - |
39 | 32 | Andrés Gomez Luna | 2 | - | - |
40 | 40 | Oscar Molina | 1 | - | - |
41 | 8 | Mario Belich | 1 | - | - |
CAMPEONATO A.P.A.C. - MONOMARCA 128
CUMPLIDAS TRES (3º) FECHAS
FUENTE: www.encarreraweb.com.ar
Posición | Nro. | Piloto | Puntaje | Lastre | Aperc. |
1 | 80 | Martín Criado | 62 | 25 | - |
2 | 3 | Carlos Bru | 48 | 20 | - |
3 | 64 | Ignacio Szymanski | 43 | - | - |
4 | 9 | Luís Escobar | 42.5 | - | - |
5 | 4 | Juan Pablo Demonte | 42 | 10 | - |
6 | 42 | Diego Cavero | 40 | 15 | 1 |
7 | 2 | Fabián Perduk | 34 | 5 | - |
8 | 62 | Nicolás Zsymanski | 34 | 5 | 1 |
9 | 13 | Nicolás Alegre | 31 | 10 | - |
10 | 5 | Rodolfo Corredera | 27 | - | 1 |
11 | 15 | Pablo Zacarías | 25 | - | - |
12 | 99 | Matías Borchichi | 24 | - | - |
13 | 18 | Juan Carlos Iglesias | 22.5 | - | 1 |
14 | 39 | Santiago Ojeda | 21 | - | - |
15 | 1 | Luciano Menocchio | 20 | - | - |
16 | 7 | Luís Martín Ortiz | 18 | - | 1 |
17 | - | Fernando Marano | 16 | - | - |
18 | 16 | Robertino Demonte | 15.5 | - | - |
19 | 25 | Ricardo González Zund | 14.5 | - | 1 |
20 | 24 | Cristian Torres | 14.5 | - | - |
21 | - | Germán Mora | 14 | - | - |
22 | 78 | Rodrigo Martínez | 13 | - | - |
23 | 57 | Juan Marcelo Lecce | 12 | - | - |
24 | 65 | Guillermo Arce | 11 | - | 2 |
25 | 22 | Juan Carlos Mehechen | 11 | - | - |
26 | - | Ignacio Vicentín | 11 | - | - |
27 | 34 | Diego Zanoli | 10 | - | - |
28 | 79 | Saúl Vaccaro | 10 | - | - |
29 | - | José Ayub | 10 | - | - |
30 | 11 | Luís Sánchez | 9.5 | - | - |
31 | - | Daniel Escobar | 9 | - | - |
32 | 37 | Gustavo Oestmann | 8 | - | - |
33 | 90 | Martín Barrios | 8 | - | - |
34 | - | Matías García Tapia | 8 | - | - |
35 | - | Sergio Martina | 7 | - | - |
36 | 41 | Sebastián Gajate | 6 | - | - |
37 | 77 | Martín Clérici | 5 | - | - |
38 | 49 | Diego Aguirre | 5 | - | - |
39 | 32 | Boris Afanasenko | 4.5 | - | 1 |
40 | 26 | Víctor Tomas | 4 | - | - |
41 | - | Víctor Sánchez | 4 | - | - |
42 | 55 | Manuel Masso | 3.5 | - | - |
43 | 48 | Fernando Ayala | 3 | - | - |
44 | - | Alberto Dolinsky | 3 | - | - |
45 | 87 | Gustavo Verza | 2.5 | - | - |
46 | 44 | Sebastián Mirón | 2 | - | - |
47 | 45 | Marcelo Martínez | 2 | - | - |
48 | 36 | Marcelo Martinett | 2 | - | - |
49 | 67 | Marcelo Gómez | 1 | - | - |
50 | 30 | Carlos Sánchez | 1 | - | - |
51 | 60 | Maximiliano López | 1 | - | - |
52 | 70 | Raúl Martín | 1 | - | - |
53 | - | Roy Villalba | 1 | - | - |
54 | 43 | Boris Afanasenko (h) | 1 | - | - |
55 | 19 | Santiago Solsona | 1 | - | - |
56 | - | Zenón Sánchez | 1 | - | - |
57 | - | José Sánchez | 1 | - | - |
No hay comentarios: