Al Instante

Lucas Valle saca chapa de candidato

Lucas Valle, el piloto del RV Racing Sports, se quedó con la pole position del Top Race Series en el Premio Coronación, en Salta. 

Su tiempo de 1;24.496 en el último corte le permitió sumar el primer punto del fin de semana para sacarle diferencia a su principal rival, Fabricio Persia.

En el primer corte clasificatorio se impuso Lucas Valle, que había liderado los entrenamientos matutinos. Con él avanzaron Persia; Maxi Valle; Boccanera; Pacioni; Cazal; Moisés; Chiaverano; Ballario y Fernández.

En la segunda batería cambió el líder: Fabricio Persia, el sanjuanino del SDE Competición, se quedó con lo mejor y demostró que está en un nivel muy alto. Con el piloto de la estructura santiagueña, al siguiente corte, avanzaron: Lucas Valle; Boccanera; Pacioni y Chiaverano.

Lucas Valle volvió a ser el mejor en la última y más importante de las tandas, sumó su sexta pole en la categoría y largará desde el primer lugar en la primera serie. Fabricio Persia, el otro fuerte candidato, culminó en el segundo lugar y, en el tercero, lo hizo Bruno Boccanera, el otamendino del Octanos Competición.-

1era clasificación
Pos. N° Nombre Make Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Clase

1 107 LUCAS VALLE CHEVROLET 2 1:25.067 TR SERIES

2 71 FABRICIO PERSIA MERCEDES 4 1:25.251 0.184 TR SERIES

3 72 MAXIMILIANO VALLE CHEVROLET 2 1:25.351 0.284 TR SERIES

4 29 BRUNO BOCCANERA VOLKSWAGEN 1 1:25.427 0.360 TR SERIES

5 20 GASTON PACIONI VOLSKWAGEN 4 1:25.460 0.393 TR SERIES

6 37 NICOLAS CAZAL MERCEDES 2 1:25.539 0.472 TR SERIES

7 12 FEDERICO MOISES MERCEDES 2 1:25.600 0.533 TR SERIES

8 8 MAURICIO CHIAVERANO VOLKSWAGEN 1 1:25.685 0.618 TR SERIES

9 92 JULIA BALLARIO MERCEDES 2 1:25.991 0.924 TR SERIES

10 32 GONZALO FERNANDEZ VOLKSWAGEN 2 1:26.364 1.297 TR SERIES

11 69 ADRIAN HAMZE VOLSKWAGEN 5 1:26.390 1.323 TR SERIES

12 24 LEONARDO PALOTINI MERCEDES 6 1:26.507 1.440 TR SERIES

13 25 VICTOR CORNEJO MERCEDES 5 1:26.844 1.777 TR SERIES

14 99 JOSEFINA VIGO CHEVROLET 5 1:26.857 1.790 TR SERIES

15 55 TOMAS GUARNACCIA FORD 6 1:26.874 1.807 TR SERIES

16 21 GISELA SEGADE SANCHEZ VOLSKWAGEN 5 1:26.923 1.856 TR SERIES

17 7 DIEGO SEGOVIA MERCEDES 5 1:27.320 2.253 TR SERIES

18 101 RODRIGO SAAVEDRA MERCEDES 6 1:28.509 3.442 TR SERIES

19 665 FACUNDO SANTOS CITROEN 3 1:31.453 6.386 TR SERIES

2da clasificación
1 71 FABRICIO PERSIA MERCEDES 3 1:24.866 TR SERIES

2 107 LUCAS VALLE CHEVROLET 3 1:24.890 0.024 TR SERIES

3 29 BRUNO BOCCANERA VOLKSWAGEN 3 1:25.243 0.377 TR SERIES

4 20 GASTON PACIONI VOLSKWAGEN 4 1:25.460 0.594 TR SERIES

5 8 MAURICIO CHIAVERANO VOLKSWAGEN 4 1:25.490 0.624 TR SERIES

6 92 JULIA BALLARIO MERCEDES 6 1:25.534 0.668 TR SERIES

7 37 NICOLAS CAZAL MERCEDES 5 1:25.585 0.719 TR SERIES

8 32 GONZALO FERNANDEZ VOLKSWAGEN 4 1:25.774 0.908 TR SERIES

9 12 FEDERICO MOISES MERCEDES 6 1:25.880 1.014 TR SERIES

10 72 MAXIMILIANO VALLE CHEVROLET 5 1:25.943 1.077 TR SERIES

3era clasificación
Pos. N° Nombre Make Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Clase

1 107 LUCAS VALLE CHEVROLET 4 1:24.496 TR SERIES

2 71 FABRICIO PERSIA MERCEDES 4 1:25.199 0.703 TR SERIES

3 29 BRUNO BOCCANERA VOLKSWAGEN 4 1:25.466 0.970 TR SERIES

4 20 GASTON PACIONI VOLSKWAGEN 4 1:25.683 1.187 TR SERIES

5 8 MAURICIO CHIAVERANO VOLKSWAGEN 4 1:26.129 1.633 TR SERIES

No hay comentarios:

Con la tecnología de Blogger.