Clasificación General del TC.2000 - del Sábado 04 de Junio
Tiempos On-line
CDA On-Line
GMTiming
2da CLASIFICACION - TC 2000
RESISTENCIA
GMTiming
2da CLASIFICACION - TC 2000
RESISTENCIA
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | ROSSI MATIAS | COROLLA | 1;02,143 | |
2 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CRUZE | 1;02,193 | 0,050 |
3 | 8 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 1;02,214 | 0,071 |
4 | 7 | SPATARO EMILIANO | LINEA | 1;02,278 | 0,135 |
5 | 4 | ALTUNA MARIANO | NEW CIVIC | 1;02,350 | 0,207 |
6 | 3 | PERNIA LEONEL | NEW CIVIC | 1;02,388 | 0,245 |
7 | 9 | GIROLAMI NESTOR | NEW CIVIC | 1;02,475 | 0,332 |
8 | 37 | LOPEZ JOSE MARIA | LINEA | 1;02,512 | 0,369 |
9 | 5 | WERNER MARIANO | COROLLA | 1;02,556 | 0,413 |
10 | 17 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 1;02,565 | 0,422 |
11 | 20 | LLAVER BERNARDO | COROLLA | 1;02,592 | 0,449 |
12 | 12 | CANAPINO AGUSTIN | CRUZE | 1;02,651 | 0,508 |
13 | 40 | FALASCHI GUIDO | FLUENCE | 1;02,654 | 0,511 |
14 | 2 | SILVA JUAN MANUEL | FOCUS | 1;02,844 | 0,701 |
15 | 14 | ARDUSSO FACUNDO | 307 | 1;02,876 | 0,733 |
16 | 15 | ALVAREZ JUAN CRUZ | 307 | 1;02,878 | 0,735 |
17 | 1 | FONTANA NORBERTO | FOCUS | 1;02,926 | 0,783 |
18 | 21 | CHAR IGNACIO | COROLLA | 1;03,004 | 0,861 |
19 | 41 | SERRANO MARTIN | FLUENCE | 1;03,004 | 0,861 |
20 | 19 | YANNANTUONI FABIAN | FOCUS | 1;03,244 | 1,101 |
FUENTE: www.tc2000.com.ar
Programacion : GMTiming
No hay comentarios: