CAMPEONATO - APAC - TC.4000
CUMPLIDAS ( 7º FECHAS )
FUENTE: www.encarreraweb.com.ar
Posición | Nro. | Piloto | Puntaje | Lastre | Aperc. |
1 | 2 | ALAN RESANOVICH | 153 | 70 KG | 1 |
2 | 5 | AUGUSTO CARINELLI | 112 | 30 KG | - |
3 | 44 | JUAN MARCELO LECCE | 98 | 70 KG | 1 |
4 | 10 | HERNAN BUCHHOLZ | 89 | - | - |
5 | 48 | DAMIAN KIRSTEIN | 82 | 30 KG | 2 |
6 | 3 | JUAN CARLOS DEMONTE | 80 | 20 KG | 1 |
7 | 17 | JORGE MONFERRER | 69 | 40 KG | - |
8 | 7 | IVAN SACCANI | 65.5 | 20 KG | 2 |
9 | 32 | ANDRES GOMEZ LUNA | 59 | 30 | - |
10 | 11 | HERNAN IDOYAGA | 57 | 20 KG | - |
11 | 99 | CLAUDIO GOMEZ LUNA | 54 | - | - |
12 | 21 | ESTEBAN MUÑOZ | 51 | - | - |
13 | 75 | YAMIL APUD | 45 | 30 KG | 1 |
14 | 35 | CARLOS DE URRENGOECHEA | 42.5 | - | - |
15 | 15 | RODOLFO RODRIGUEZ | 35.5 | - | - |
16 | 13 | DANIEL TAFETANI | 32.5 | - | - |
17 | 12 | MIGUEL VELAZCO | 32.5 | - | - |
18 | 4 | JUAN CARLOS POLINI | 24 | 20 | - |
19 | 26 | GASTON MARIN | 22 | - | - |
20 | 69 | MARCOS GONZALEZ | 17 | - | - |
21 | 8 | MARIO BELICH | 16 | - | - |
22 | 55 | SANTIAGO SOLSONA | 16 | - | 1 |
23 | 18 | BERNARDO CARMONA | 14 | - | 1 |
24 | 77 | JUAN M. MICHLIG | 13 | - | - |
25 | 25 | LUIS MUÑOZ | 12.5 | - | 3 |
26 | 71 | BERNARDO CARMONA (H) | 12 | - | - |
27 | 31 | OSCAR GIMENEZ | 12 | - | - |
28 | 45 | NELSON BILLA | 12 | - | - |
29 | 39 | LUIS A. GONZALEZ | 10 | - | - |
30 | 23 | JOSE GUASTALLA | 10 | - | - |
31 | 24 | MIGUEL MARTIN | 6 | - | - |
32 | 14 | MARTIN TAFETANI | 5.5 | - | - |
33 | 49 | DANIEL DE ARRIBA | 4 | - | 1 |
34 | 52 | VICTOR CHIUKY | 4 | - | - |
35 | 41 | HUGO NADALUTTI | 3 | - | - |
36 | 72 | MAURO MELLI | 3 | - | - |
37 | 38 | ROBERTO SOSA | 2 | - | - |
38 | 22 | WALDO CRAMAZZI | 2 | - | - |
39 | 40 | OSCAR MOLINA | 1 | - | - |
40 | 51 | RUBEN RODRIGUEZ | 1 | - | - |
41 | 33 | FERNANDO GALARZA | 1 | - | - |
42 | 97 | DIEGO MUÑOZ | 1 | - | - |
FUENTE: www.encarreraweb.com.ar
No hay comentarios: