CAMPEONATO - APAC - FIAT 128
CUMPLIDAS (7º FECHAS)
FUENTE: www.encarreraweb.com.ar
Posición | Nro. | Piloto | Puntaje | Lastre | Aperc. |
1 | 3 | CARLOS BRU | 127 | 40 KG | - |
2 | 80 | MARTIN CRIADO | 123 | 40 KG | 1 |
3 | 42 | DIEGO CAVERO | 106 | 30 KG | 1 |
4 | 9 | LUIS ESCOBAR | 99 | 15 KG | - |
5 | 99 | MATIAS BORCHICHI | 92.75 | 15 KG | - |
6 | 4 | JUAN PABLO DEMONTE | 85.5 | 10 KG | 1 |
7 | 15 | PABLO ZACARIAS | 79.25 | 15 KG | 1 |
8 | 64 | IGNACIO SZYMANSKI | 79 | 10 KG | 1 |
9 | 62 | NICOLAS SZYMANSKI | 70 | 15 KG | 1 |
10 | 18 | JUAN IGLESIAS | 55.5 | - | 1 |
11 | 2 | FABIAN PERDUK | 47.75 | 5 KG | 1 |
12 | 66 | RAMON ORCOLA | 40 | 5 KG | - |
13 | 25 | RICARDO GONZALEZ ZUND | 38.25 | - | 2 |
14 | 13 | NICOLAS ALEGRE | 36.5 | 10 KG | - |
15 | 65 | GUILLERMO ARCE | 36.5 | - | 1 |
16 | 7 | LUIS MARTIN ORTIZ | 29.25 | - | 1 |
17 | 39 | SANTIAGO OJEDA | 29 | - | - |
18 | 8 | JAVIER PASSAMANI | 28.5 | - | - |
19 | 78 | RODRIGO MARTINEZ | 28 | - | - |
20 | 5 | RODOLFO CORREDERA | 27 | - | 1 |
21 | 48 | FERNANDO AYALA | 24 | - | - |
22 | 34 | DIEGO ZANOLI | 21 | - | - |
23 | 24 | CRISTIAN TORRES | 18.75 | - | - |
24 | 90 | MARTIN BARRIOS | 18 | - | - |
25 | 98 | ANGEL PICCHIO | 17 | - | - |
26 | 16 | ROBERTINO DEMONTE | 15.5 | - | - |
27 | 79 | SAUL VACCARO | 15 | - | - |
28 | 19 | SANTIAGO SOLSONA | 14 | - | 1 |
29 | 37 | GUSTAVO OESTMANN | 14 | - | - |
30 | 22 | JUAN C. MEHECHEN | 11.5 | - | - |
31 | 11 | LUIS SANCHEZ | 11 | - | - |
32 | 44 | SEBASTIAN MIRON | 11 | - | - |
33 | 77 | MARTIN CLERICI | 11 | - | - |
34 | 70 | RAUL MARTIN | 11 | - | - |
35 | 32 | BORIS AFANASENKO | 9.5 | - | - |
36 | 76 | JUAN JOSE BERRONE | 9.5 | - | 1 |
37 | 55 | MANUEL MASSO | 9.5 | - | - |
38 | 30 | CARLOS SANCHEZ | 8 | - | - |
39 | 20 | ALEJANDRO DELBON | 7 | - | - |
40 | 49 | DIEGO AGUIRRE | 7 | - | - |
41 | 45 | MARCELO MARTINEZ | 7 | - | - |
42 | 29 | RICARDO ALAIO | 7 | - | - |
43 | 36 | MARCELO MARTINET | 6 | - | - |
44 | 43 | BORIS AFANASENKO (H) | 4 | - | - |
45 | 26 | VICTOR TOMAS | 4 | - | - |
46 | 86 | PAOLO MARCHELLI | 4 | - | - |
47 | 72 | SERGIO VECHIETTI | 3 | - | 1 |
48 | 87 | GUSTAVO VERZA | 2.5 | - | - |
49 | 60 | MAXIMILIANO LOPEZ | 2 | - | - |
50 | 74 | GASTON IDOYAGA | 2 | - | - |
51 | 54 | GONZALO YAYA | 2 | - | - |
52 | 67 | MARCELO GOMEZ | 1 | - | - |
53 | 10 | CRISTIAN CHURRUCA | 1 | - | 1 |
54 | 31 | FABIO ORTIZ | 1 | - | - |
55 | 61 | JOSE LUIS GOMEZ | 1 | - | - |
FUENTE: www.encarreraweb.com.ar
No hay comentarios: