Al Instante

KIRSTEIN Y KRUJOSKI, LOS MÁS RÁPIDOS DEL SÁBADO

Con cielo totalmente despejado, APAC llevó a cabo los entrenamientos correspondientes a la sexta fecha con pilotos invitados, en el autódromo de Resistencia. Damián Kirstein en el TC 4000 y Humberto Krujoski en la Monomarca 128, fueron los mejores registros de la General de tres tandas de entrenamientos.

La jornada de pruebas oficiales comprendió tres tandas de entrenamientos para cada categoría. Así los ensayos fueron aprovechados por los pilotos titulares e invitados.
De esta forma, en la Monomarca 128 con un parque de 26 autos, el mejor registro quedó para el correntino Humberto Krujoski que hace dupla con Carlos Bru.
Christian Churruca recibió un toque de Nicolás Alegre que deterioró en parte el auto del primer mencionado, que por estas horas estaba analizando si era o no de la partida. Alegre recibió un apercibimiento por la maniobra.

En el TC 4000, con 13 autos presentes, lo mejor fue para el equipo Ranz Competición con el piloto titular, Damián Kirstein que tiene como compañero de dupla a Alan Resanovich.
Este domingo la actividad comenzará con los tanques llenos a las 11, más tarde, a las 12.45 será el turno de las clasificaciones con los pilotos titulares que ordenará la grilla para la primera final que se largará a las 14.30. En primer término lo hará el TC 4000 y luego la Monomarca 128 que cerrará el espectáculo.
Cabe recordar que en el puesto que termine el auto la carrera de titulares, largará la segunda final el piloto invitado, que le otorgará el 50% de los puntos al titular.

TIEMPOS - TC 4000
1 Kirstein – Resanovich 1’ 11” 380/1000
2 Saccani – C. Gomez Luna 1’ 11” 895/1000
3 Buchholz – Sánchez 1’ 12” 027/1000
4 Idoyaga – Joglar 1’ 12” 039/1000
5 Demonte – Pardo 1’ 12” 108/1000
6 Carinelli – Krujoski 1’ 12” 201/1000
7 Demonte – Lecce 1’ 12” 618/1000
8 Krujoski – Solsona 1’ 12” 679/1000
9 Apud – A. Gomez Luna 1’ 12” 735/1000
10 Rodríguez – Gomez 1’ 13” 883/1000
11 R. Muñoz – D. Muñoz 1’ 14” 068/1000
12 M. Belich – U. Belich 1’ 14” 525/1000
13 “Tito” López 1’ 15” 454/1000

MONOMARCA 128
1 Bru – Krujoski 1’ 18” 236/1000
2 Cavero – Corredera 1’ 18” 655/1000
3 Marano – Criado 1’ 18” 735/1000
4 Alegre – Alegre 1’ 18” 838/1000
5 Marchelli – Menocchio 1’ 18” 870/1000
6 Ayala – Szymanski 1’ 18” 954/1000
7 Picchio – M. Orcola 1 19” 058/1000
8 R. Orcola – Apud 1’ 19” 112/1000
9 Passamani – Ely 1’ 19” 216/1000
10 Escobar – Escobar 1’ 19” 697/1000
11 Cerretti – Velazco 1’ 19” 715/1000
12 Zacarías – Fernández 1’ 20” 312/1000
13 González Zund - J. P. Demonte 1’ 20” 315/1000
14 Ortiz – Pardo 1’ 20” 337/1000
15 González Corcía – Solsona 1’ 20” 475/1000
16 Afanasenko – Afanasenko (h) 1’ 20” 503/1000
17 Franchini – Resanovich 1’ 20” 588/1000
18 Vaccaro – Jaime 1’ 20” 806/1000
19 Nass – Duarte 1’ 20” 904/1000
20 Boechichi – Cassino 1’ 21” 046/1000
21 Perduk – Mirón 1’ 21” 063/1000
22 Churruca – Sánchez 1’ 21” 449/1000
23 Clérici – Delbón 1’ 21” 738/1000
24 Brianzó – Aguilar 1’ 21” 821/1000
25 Zanoli – Giménez 1’ 25” 996/1000
26 Ricardo Alaio – Raúl Alaio 1’ 27” 433/1000

No hay comentarios:

Con la tecnología de Blogger.