Lucas Carabajal; el chaqueño que subió al Podio en La Plata
El chaqueño Lucas Carabajal lleva la delantera en la final de la 9° fecha del TC Pista en el Mouras de la ciudad de La Plata.
El joven piloto largó 4° en la grilla de la gran final platense, y hasta la vuelta 13 conserva el tercer puesto.
En una mañana lluviosa y fría. Los pilotos del TC Pista Mouras mantienen posición desde la primera vuelta.
En el 1° lugar - Lucas Granja con Ford, le sigue con el 2° Diego Martínez con Cheroki y 3° el chaqueño Lucas Carabajal con Cheroki del (Equipo: Claudio Bisceglia Team)
Hasta acá; así forman los puesto más importantes en la final de la 9° Fecha del TCPM 2018:
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión de los dptos. de: cronometraje, técnica, y deportiva
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 172 | GRANJA, LUCAS | 16 | 30:59.920 | ||
2° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | 16 | 31:01.514 | 1.594 | |
3° | 27 | CARABAJAL, LUCAS | 16 | 31:02.722 | 2.802 | |
4° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | 16 | 31:02.755 | 2.835 | |
5° | 54 | MONTANARI MUÑIZ, NICOLÁS | 16 | 31:03.410 | 3.490 | |
6° | 71 | DE BONIS, RAMIRO | 16 | 31:05.457 | 5.537 | |
7° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 16 | 31:06.431 | 6.511 | |
8° | 24 | REPETTO, JUAN LUCAS | 16 | 31:07.875 | 7.955 | |
9° | 68 | SALSE, SEBASTIÁN | 16 | 31:08.101 | 8.181 | |
10° | 16 | PÉREZ BALBUENA, IVÁN | 16 | 31:09.165 | 9.245 |
FUENTE: cienfierro@gmail.com
No hay comentarios: