ROSSI: "ES MUY DIFÍCIL PELEAR UN CAMPEONATO ASÍ"
Matías Rossi abandonó cuando venía segundo en la final del Súper TC2000 en Rosario.
El “Misil” afirmó que en estas condiciones será difícil pelear el título.
La segunda competencia del fin de semana para el Súper TC2000 en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario tenía al Toyota de Matías Rossi en la segunda posición, en lo que venía siendo un gran resultado.
FUENTE: www.carburando.com
La segunda competencia del fin de semana para el Súper TC2000 en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario tenía al Toyota de Matías Rossi en la segunda posición, en lo que venía siendo un gran resultado.
Pero sobre las primeras vueltas de carrera, su auto comenzó a tener problemas y tuvo que abandonar.
Una vez en boxes, el de Del Viso afirmó que en estas condiciones será muy complicado pelear por la corona 2018.
CLASIFICADOR COMPLETO - FINAL SÚPER TC2000 EN ROSARIO
1° | CHAPUR | 31 | 31;50.736 | |
2 | °CANAPINO | 31 | 31;53.465 | 2.729 |
3 | °ARDUSSO | 31 | 32;05.581 | 14.845 |
4° | PERNIA | 31 | 32;06.400 | 15.664 |
5° | SANTERO | 31 | 32;14.011 | 23.275 |
6° | GIROLAMI | 31 | 32;14.747 | 24.011 |
7° | YANNANTUONI | 31 | 32;16.386 | 25.650 |
8 | °SPATARO | 31 | 32;23.479 | 32.743 |
9° | MILLA | 31 | 32;30.900 | 40.164 |
10 | °MUÑOZ MARCHESI | 31 | 32;31.211 | 40.475 |
11 | °WERNER | 31 | 32;31.940 | 41.204 |
12 | °LLAVER | 31 | 32;32.293 | 41.557 |
13 | °MOGGIA | 31 | 32;32.780 | 42.044 |
14 | °MERLO | 31 | 32;33.197 | 42.461 |
15° | FINESCHI | 31 | 32;35.271 | 44.535 |
16 | °URCERA | 31 | 32;40.887 | 50.151 |
17 | °MALLO | 31 | 32;41.399 | 50.663 |
18° | IRIBARNE | 31 | 32;43.399 | 52.663 |
19 | °ARMELLINI | 31 | 32;47.208 | 56.472 |
20 | °SALERNO | 29 | 32;37.389 | 2 vtas |
21° | CONTA | 21 | 22;34.293 | 10 vtas |
22 | °LUQUE | 17 | 20;28.219 | 14 vtas |
23° | ROSSI | 12 | 13;17.443 | 19 vtas |
No hay comentarios: