CLASIFICACIÓN TOP - RACE; 6ºFECHA EN SAN JUAN
Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | | Mercedes TRV6 | 3 | 4;11,675 | |
2 | 110 | | Citroën C5 TRV6 | 3 | 4;12,472 | 0.797 |
3 | 111 | | Mondeo TRV6 | 3 | 4;12,703 | 1.028 |
4 | 37 | | Mondeo TRV6 | 3 | 4;12,937 | 1.262 |
5 | 0 | | Passat TRV6 | 3 | 4;14,692 | 3.017 |
6 | 68 | | Passat TRV6 | 3 | 4;14,838 | 3.163 |
7 | 96 | | Mercedes TRV6 | 3 | 4;15,766 | 4.091 |
8 | 77 | | Mercedes TRV6 | 3 | 4;15,856 | 4.181 |
9 | 2 | | Mondeo TRV6 | 3 | 4;16,250 | 4.575 |
10 | 666 | | Mondeo TRV6 | 0 |
No hay comentarios: