CAMPEONATO 2009 - A.P.A.C. - TC 4000
RANKING (6º FECHA)
Posición | Nro. | Piloto | Puntaje | Lastre | Aperc. |
1 | 2 | ALAN RESANOVICH | 134 | | 1 |
2 | 5 | AUGUSTO CARINELLI | 100 | | - |
3 | 44 | JUAN MARCELO LECCE | 98 | | 1 |
4 | 48 | DAMIAN KIRSTEIN | 82 | | 2 |
5 | 3 | JUAN CARLOS DEMONTE | 80 | | 1 |
6 | 10 | HERNAN BUCHHOLZ | 76 | - | - |
7 | 17 | JORGE MONFERRER | 68 | | - |
8 | 7 | IVAN SACCANI | 51.5 | | 2 |
9 | 11 | HERNAN IDOYAGA | 51 | | - |
10 | 75 | YAMIL APUD | 45 | | 1 |
11 | 35 | CARLOS DE URRENGOECHEA | 42.5 | - | - |
12 | 21 | ESTEBAN MUÑOZ | 40 | - | - |
13 | 99 | CLAUDIO GOMEZ LUNA | 38 | - | - |
14 | 15 | RODOLFO RODRIGUEZ | 34.5 | - | - |
15 | 13 | DANIEL TAFETANI | 32.5 | - | - |
16 | 12 | MIGUEL VELAZCO | 31.5 | - | - |
17 | 32 | ANDRES GOMEZ LUNA | 27 | - | - |
18 | 26 | GASTON MARIN | 22 | - | - |
19 | 69 | MARCOS GONZALEZ | 17 | - | - |
20 | 18 | BERNARDO CARMONA | 13 | - | 1 |
21 | 25 | LUIS MUÑOZ | 12.5 | - | 3 |
22 | 71 | BERNARDO CARMONA (H) | 12 | - | - |
23 | 31 | OSCAR GIMENEZ | 12 | - | - |
24 | 45 | NELSON BILLA | 11 | - | - |
25 | 39 | LUIS A. GONZALEZ | 10 | - | - |
26 | 23 | JOSE GUASTALLA | 10 | - | - |
27 | 24 | MIGUEL MARTIN | 6 | - | - |
28 | 14 | MARTIN TAFETANI | 5.5 | - | - |
29 | 8 | MARIO BELICH | 5 | - | - |
30 | 49 | DANIEL DE ARRIBA | 4 | - | 1 |
31 | 52 | VICTOR CHIUKY | 4 | - | - |
32 | 41 | HUGO NADALUTTI | 3 | - | - |
33 | 72 | ALEJANDRO MELLI | 3 | - | - |
34 | 38 | ROBERTO SOSA | 2 | - | - |
35 | 40 | OSCAR MOLINA | 1 | - | - |
36 | 51 | RUBEN RODRIGUEZ | 1 | - | - |
37 | 77 | JUAN M. MICHLIG | 1 | - | - |
38 | 33 | FERNANDO GALARZA | 1 | - | - |
39 | 22 | WALDO CRAMAZZI | 1 | - | - |
No hay comentarios: