Al Instante

Como Mono bajo el agua

Mariano Altuna, el piloto del SDE Competición, ganó con jerarquía y contundencia la primera final del Top Race V6 en Chaco. 

Bajo una lluvia intensa manejó con prolijidad, fue agresivo cuando debió serlo y alcanzó su noveno triunfo en la categoría. 

Segundo terminó Gustavo Tadei, el representante del GT Racing, y tercero finalizó Juan Bautista De Benedictis, el necochense del Octanos Competición. 

Caito Risatti, el cordobés que largaba en la pole, se despistó en la vuelta previa -con procedimiento de largada de pista húmeda- y debió partir desde boxes, al igual que Fabián Flaqué, el sanjuanino del SDE Competición. Néstor Bebu Girolami heredó la primera posición por el inconveniente que sufrió Risatti, pero sólo pudo retener esa ubicación por tres vueltas. 

Altuna, que se desempeñó excelentemente bajo la lluvia chaqueña, lo pudo sobrepasar y se adueñó de una colocación que no iba a ceder hasta la bajada de la bandera a cuadros. En el quinto giro, Agustín Canapino debió ingresar a boxes por una falla que le impidió ser protagonista a lo largo de la final y lo hizo terminar décimo octavo. 

Promediando la mitad de la carrera, y luego de varios despistes significativos como el de Trosset -que venía en la cuarta posición-, Tadei dio cuenta del Bebu Girolami para ser el escolta de la final.

Restando dos vueltas para el final, Diego Azar y Caito Risatti, que estaban entre los primeros diez y peleaban para largar en posiciones de privilegio en la segunda final, fueron protagonistas de un toque por un trompo del nacido en Del Viso, que continúa siendo el escolta del campeonato. 

Néstor Girolami, que venía tercero, se despistó a falta de una vuelta y Juan Bautista De Benedictis, el necochense del Octanos Competición, fue quien aprovechó para trepar al podio y festejar el primero en la temporada para él.




Final 1 – TRV6
Pos. N° Nombre Make Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Clase

1 27 MARIANO ALTUNA CHEVROLET 29 40:55.761 Trv6
2 2 GUSTAVO TADEI VOLKSWAGEN 29 40:58.050 2.289 Trv6
3 157 JUAN BAUTISTA DE BENEDICTIS VOLSKWAGEN 29 41:07.250 11.489 Trv6
4 333 GUSTAVO MICHELOUD FORD 29 41:07.694 11.933 Trv6
5 13 LUIS JOSE DI PALMA MERCEDES 29 41:07.947 12.186 Trv6
6 7 ANTONINO SGANGA MERCEDES 29 41:08.777 13.016 Trv6
7 77 NICOLAS COTIGNOLA FORD 29 41:10.187 14.426 Trv6
8 11 OSCAR SANCHEZ CHEVROLET 29 41:10.773 15.012 Trv6
9 31 FRANCO GIROLAMI MITSUBISHI 29 41:14.325 18.564 Trv6
10 23 FACUNDO REGALIA MERCEDES 29 41:14.607 18.846 Trv6

11 3 GONZALO PERLO FORD 29 41:16.683 20.922 Trv6
12 63 GIROLAMI NESTOR MERCEDES 29 41:20.120 24.359 Trv6
13 10 DIEGO AZAR MERCEDES 28 39:56.654 1 Vuelta Trv6
14 29 RICARDO RISATTI FORD 28 39:57.738 1 Vuelta Trv6
15 214 NICOLAS TROSSET CHEVROLET 28 40:59.382 1 Vuelta Trv6
16 19 HUMBERTO KRUJOSKI MERCEDES 26 37:36.771 3 Vueltas Trv6
17 15 CAMILO ECHEVARRIA MERCEDES 26 41:17.053 3 Vueltas Trv6
18 86 AGUSTIN CANAPINO MERCEDES 24 41:31.991 5 Vueltas Trv6
19 5 LUCAS GUERRA MERCEDES 20 27:48.071 9 Vueltas Trv6
20 87 BRUNO ETMAN VOLKSWAGEN 13 21:17.174 16 Vueltas Trv6

21 129 MAURO GIALOMBARDO VOLKSWAGEN 11 16:38.510 18 Vueltas Trv6
22 1 MATIAS RODRIGUEZ MERCEDES 11 22:14.597 18 Vueltas Trv6
23 17 FABIAN FLAQUE MERCEDES 5 8:45.118 24 Vueltas Trv6
24 121 FRANCO DE BENEDICTIS MITSUBISHI 2 4:09.145 27 Vueltas Trv6
25 30 OSCAR CONTA MERCEDES 2 4:14.474 27 Vueltas Trv6

RECORD: AUTO NRO 86 TIEMPO: 1;08,701 VELOCIDAD: 141.221 KM/H.
VELOCIDAD PROMEDIO: 114.571 KM/H.

FUENTE: prensa@trv6.net

No hay comentarios:

Con la tecnología de Blogger.