Al Instante

Ballario y Perlo, en las series

Julia Ballario, quien obtuvo la pole position, y Álvaro Perlo, el joven piloto del Perlo Motorsports, se quedaron con las series del Top Race Series en Chaco; la prueba más rápida fue para la representante del 3M Racing, que mañana largará en el primer lugar en la final. 

En una primera serie que tuvo muchos condimentos, Julia Ballario, la cordobesa del 3M Racing, se quedó con el triunfo y sumó puntos importantes en la última actividad del sábado para la categoría. 

Segundo, peleando de principio a fin, terminó el chubutense Lucas Valle y, tercero, el uruguayo del Sprint Racing, Francisco Cammarota. Billeres, el líder del campeonato, que largó séptimo sufrió un toque de lo dejó fuera de competencia y lo relegó hasta el décimo lugar. 

En la segunda serie largaron en la primera fila Olaz y Perlo, pero el tucumano del Hurlingham Competición se adelantó y le recargaron cinco segundos al final de la prueba. 

Álvaro Perlo, el piloto del Perlo Motorsports pudo mantenerse como escolta y, finalmente, heredó la victoria. Segundo terminó Maximiliano Valle, que mañana largará en la segunda fila de la final junto a su hermano, y tercero, Olaz.-




1° Serie Top Race Series

Pos. N° Nombre Make Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Clase
1 92 JULIA BALLARIO MERCEDES 8 9:07.911 TR SERIES
2 107 LUCAS VALLE CHEVROLET 8 9:08.241 0.330 TR SERIES
3 9 FRANCISCO CAMMAROTA MERCEDES 8 9:18.575 10.664 TR SERIES
4 8 MAURICIO CHIAVERANO VOLKSWAGEN 8 9:19.699 11.788 TR SERIES
5 29 BRUNO BOCCANERA VOLKSWAGEN 8 9:20.143 12.232 TR SERIES
6 99 JOSEFINA VIGO CHEVROLET 8 9:27.142 19.231 TR SERIES
7 25 VICTOR CORNEJO MERCEDES 8 9:30.678 22.767 TR SERIES
8 98 JOSE RASUK MERCEDES 8 9:55.572 47.661 TR SERIES
9 24 LEONARDO PALOTINI PEUGEOT 8 9:56.617 48.706 TR SERIES
10 4 GASTON BILLERES VOLSKWAGEN 8 10:01.076 53.165 TR SERIES
62 SANTIAGO ROSSO MERCEDES 5 5:59.232 3 Vueltas TR SERIES
54 LUCIANO COTIGNOLA MERCEDES 2 2:24.623 6 Vueltas TR SERIES
AUTO NRO 22 RECARGADO CON 5 PUESTOS POR M. PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO NRO 69.
AUTO NRO 129 RECARGADO CON 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA.


Segunda Serie

Pos. N° Nombre Make Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Clase
1 10 ALVARO PERLO FIAT 8 9:17.217 TR SERIES
2 72 MAXIMILIANO VALLE CHEVROLET 8 9:18.762 1.545 TR SERIES
3 129 PETER OLAZ FORD 8 9:21.933 4.716 TR SERIES
4 100 LUCAS GONZALEZ MERCEDES 8 9:27.761 10.544 TR SERIES
5 71 FABRICIO PERSIA MERCEDES 8 9:28.991 11.774 TR SERIES
6 37 NICOLAS CAZAL MERCEDES 8 9:29.528 12.311 TR SERIES
7 665 FACUNDO SANTOS CITROEN 8 9:30.373 13.156 TR SERIES
8 55 TOMAS GUARNACCIA FORD 8 9:33.758 16.541 TR SERIES
9 21 GISELA SEGADE SANCHEZ VOLSKWAGEN 8 9:34.154 16.937 TR SERIES
10 69 ADRIAN HAMZE VOLSKWAGEN 8 10:08.489 51.272 TR SERIES
11 22 ERNESTO BESSONE MERCEDES 8 10:10.294 53.077 TR SERIES
12 32 GONZALO FERNANDEZ VOLKSWAGEN 7 8:18.038 1 Vuelta TR SERIES
AUTO NRO 24 RECARGADO CON 2 PUESTOS POR M.PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO NRO 98.
FUENTE: prensa@trv6.net

No hay comentarios:

Con la tecnología de Blogger.