Al Instante

RANKING 5º FECHA DE APAC; LOS DÌAS 11, 12Y 13 DE SEPTIEMBRE - TOP RACE EN RCIA

5º FECHA DEL TURISMO FIAT 600 11-12-13/09/2015

1 111 RENZO, MARCON 167 40

2 5 OSCAR, CERVERA 113 25

3 97 TORY, CERVERA 109 10

4 9 JUAN P. HAVRAN 90  

5 24 GASTON, DUARTE 89,5 15

6 51 FABIAN, PERDUK 71 25

7 37 MATIAS, FOGAR 27,5  

8 1 DANIEL SALAS 27 10

9 3 JUAN M.,MIRON 12




5º FECHA TC 4.000 11-12-13/09/2015

1 73 FERNANDO, FA 107 50

2 52 FERNANDO, GALARZA 89,5 20 

3 32 JUAN, ROMERO 79 40

4 1 JUAN M., MIRON 74 40

5 69 ALEXIS JOGLAR 48 20

6 81 ERNESTO, BARBERO 46,5 20

7 43 EMILIO, PINZUK 40,5  

8 45 NICOLAS, PARIJ 33  

9 44 ALEXIS MOSCHEN 31 30

10 2 DIEGO MAZSAREVICH 31 20

11 44 ESTEBAN, DIEGO 24 10

12 91 IVAN, SACCANI 24 20

13 70 JULIO LOPEZ 11  

14 79 JULIO, SANCHEZ 6  

15 7 SCHIFFO, ALBERTO 5  

16 12 BENITEZ JULIO CESAR 5


5º FECHA FIAT 128—11-12-13/09/2015



1 88 EDUARDO, DUARTE 130,5 40

2 92 LUCAS, CANTEROS 97 10

3 32 SANTIAGO, OJEDA 93,5 15

4 101 CARLOS, BRU 88 40

5 2 RICARDO GONZALEZ ZUD 85 10

6 37 FERNANDO, SALDAQUI 83,5 5

7 26 NICOLAS ALEGRE 80,5 10

8 15 SERGIO,BOUTCHET 68  

9 28 LUIS, ESCOBAR 62,5  

10 89 MARCELO, ELY 62  5

11 113 LEANDRO, ALVAREZ 60,5  

12 21 GUSTAVO, VERZA 45  

13 1 PABLO, ZACARIAS 41 15

14 31 NICOLAS, DIB 35  

15 411 J.CARLOS, SAUCEDO 29  

16 62 RAÚL, MARTIN 28,5  

17 99 CRISTIAN, CHURRUCA 28  

18 40 JULIO SANCHEZ 23  

19 22 FEDERICO, CLINIS 21,5  

20 20 CRISTIAN, MIRON 21  

21 39 FRANCO, MELLI 18  

22 75 LOPEZ PABLO E. 18

23 77 MARTIN, CLERICI 16  

24 11 SEBASTIAN, MIRON 14  

25 71 TORRES CRISTIAN 14

26 30 LUCAS, PINZUK 8  

27 146 ELORRIETA MARCELO 6  

28 41 NELSON, ROMANIUK 5  

29 161 OSCAR, PERTILE 5  

30 199 KEIL JOAQUIN 5

FUENTE: cienfierro@gmail.com

No hay comentarios:

Con la tecnología de Blogger.