Al Instante

FINAL DEL TC.2000 EN RESISTENCIA - 2010





CDA On-Line
GMTiming
FINAL - TC 2000
RESISTENCIA

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 4 GIROLAMI NESTOR NEW CIVIC 44;01,755
2 11 ORTELLI GUILLERMO VECTRA 44;04,519 2,764
3 3 PERNIA LEONEL NEW CIVIC 44;10,305 8,550
4 9 WERNER MARIANO COROLLA 44;13,026 11,271
5 14 SPATARO EMILIANO LINEA 44;17,213 15,458
6 1 LOPEZ JOSE MARIA NEW CIVIC 44;17,795 16,040
7 8 PONCE DE LEON GABRIEL FOCUS 44;19,072 17,317
8 10 ARDUSSO FACUNDO COROLLA 44;27,852 26,097
9 7 FONTANA NORBERTO FOCUS 44;31,762 30,007
10 13 MORIATIS EMANUEL LINEA 44;32,073 30,318
11 12 LEDESMA CHRISTIAN VECTRA 44;34,429 32,674
12 5 SILVA JUAN MANUEL MEGANE II 44;38,326 36,571
13 24 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 45;01,965 1;00,210
14 16 MUNOZ MARCHESI MATIAS 307 45;02,318 1;00,563
15 18 ALVAREZ JUAN CRUZ 307 45;02,948 1;01,193
16 40 CARDUCCI LEANDRO LINEA 45;04,067 1;02,312
17 19 FINESCHI DAMIAN CIVIC 45;04,636 1;02,881
18 32 LLAVER BERNARDO COROLLA 45;05,666 1;03,911
19 37 VENTANA SANTIAGO NEW CIVIC 44;03,317 1,562
20 17 DI PALMA LUIS JOSE 307 44;23,920 22,165
21 25 BELLI DANIEL CIVIC 44;27,269 25,514
22 47 RIVA NESTOR NEW CIVIC 44;27,749 25,994
23 27 SALERNO RUBEN BORA 45;01,146 59,391
24 31 TRONCOSO FRANCISCO COROLLA 42;25,120 1193:01;10,661
25 35 BASSO MARTIN FOCUS 44;07,232 5,477
26 28 URSPRUNG NICOLAS BORA 44;32,146 30,391
27 23 COLLAZZO DANIEL NEW CIVIC 16;25,458 1192:35;10,999
28 43 COSCIA FRANCO 307 4;51,236 1192:23;36,777
29 15 YANNANTUONI FABIAN 307 5;08,294 1192:23;53,835
30 39 BOSIO EZQUIEL LINEA 3;22,984 1192:22;08,525
31 6 ROSSI MATIAS MEGANE II 2;16,200 1192:21;01,741
32 2 ALTUNA MARIANO NEW CIVIC 0,000 1192:18;45,541

FUENTE: www.tc2000.com.ar


No hay comentarios:

Con la tecnología de Blogger.