Al Instante

TOP RACE JUNIOR: LIFSCHITZ HIZO EL UNO; SE ALARGA LA DEFINICION


Ninguno de los tres candidatos logró sumar el punto en juego en la clasificación, por lo que las condiciones continúan iguales cuando restan sólo los veinte puntos de la final de mañana. El entrerriano marcó la pole.

La definición de TR Junior continúa del mismo modo que como se llegó a esta sexta y última fecha del campeonato. Los tres candidatos, Humberto Krujoski, Julián Falivene y Marcelo Agrelo disputaron esta tarde la clasificación general son un inestable clima y ninguno pudo hacerse con el punto que ofrece la pole position, que quedó en manos de Federico Lifschitz.

El entrerriano, con un Mondeo Junior, marcó un tiempo de 1;26,388 para ser el más veloz de la tanda única de clasificación, y en consecuencia largará adelante en la final de mañana, que comenzará a las 11.20 y tendrá una duración de 20 vueltas ó 30 minutos.

Los tres candidatos estuvieron cerca - de hecho los tres clasificaron entre los diez - pero las diferentes necesidades juegan de diversas maneras a la hora de aventurar el desenlace del campeonato. Falivene, que está segundo a 12 puntos, clasificó en tercer lugar; el líder Krujoski quedó cuarto - van a largar en la misma fila -; y el tercero en discordia, Marcelo Agrelo, se ubicó noveno, por lo que deberá remontar varios puestos para mantener sus posibilidades.

Sucede que quedan apenas 20 puntos en juego luego de que las series programadas para esta tarde fueran suspendidas, y Krujoski aventaja por 12 a Falivene y por 16 a Agrelo.
La carrera final de mañana, que cerrará la Copa América para Top Race Junior, tendrá un apasionante desarrollo para conocer al nuevo campeón de la joven categoría.

CLASIFICACIÓN EN GENERAL DE LA 6º FECHA DE TOP-RACE JUNIOR


Pos. Nro. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 61 Nombre Piloto Federico Lifschitz Mondeo Junior 6 1;26,388
2 10 Nombre Piloto Nicolás González Mondeo Junior 7 1;27,002 0.614
3 11 Nombre Piloto Julián Falivene Vectra Junior 7 1;27,411 1.023
4 19 Nombre Piloto Humberto Krujoski Mondeo Junior 7 1;27,475 1.087
5 27 Default Gerardo Salaverría Vectra Junior 6 1;27,861 1.473
6 111 Nombre Piloto Germán Sirvent Vectra Junior 7 1;27,985 1.597
7 48 Default Antonino Sganga Alfa 156 Junior 7 1;28,178 1.79
8 6 Nombre Piloto Marcos Vázquez Mondeo Junior 5 1;28,706 2.318
9 55 Nombre Piloto Marcelo Agrelo Mondeo Junior 7 1;29,529 3.141
10 17 Nombre Piloto Christian Giuliano Vectra Junior 5 1;29,937 3.549
11 32 Default Franco Ercoli Mondeo Junior 6 1;29,959 3.571
12 57 Nombre Piloto Eduardo Martínez Vectra Junior 6 1;30,066 3.678
13 54 Nombre Piloto Joel Gassmann Mondeo Junior 6 1;30,300 3.912
14 113 Default Gastón Ferrante Vectra Junior 6 1;30,721 4.333
15 36 Nombre Piloto Adrián Hang Mondeo Junior 7 1;31,099 4.711
16 28 Nombre Piloto Mauricio Chiaverano Vectra Junior 6 1;31,759 5.371
17 77 Default Nicolás Filiberti Alfa 156 Junior 7 1;31,822 5.434
18 22 Nombre Piloto Claudio Palazzo Vectra Junior 2 1;32,178 5.79
19 49 Nombre Piloto Alejandro Leguizamón Mondeo Junior 8 1;32,360 5.972
20 45 Nombre Piloto Juan Manuel Lorio Vectra Junior 6 1;32,473 6.085
21 52 Nombre Piloto Carlos Mel Banfi Vectra Junior 6 1;32,782 6.394
22 15 Nombre Piloto Violeta Pernice Alfa 156 Junior 8 1;33,035 6.647
23 20 Nombre Piloto Fernando Abraham Alfa 156 Junior 6 1;33,454 7.066
24 5 Nombre Piloto Alexis Finos Vectra Junior 2 1;33,504 7.116
25 56 Default Carlos De los Santos Mondeo Junior 7 1;36,485 10.09
26 21 Nombre Piloto María Abbate Vectra Junior 2 1;38,537 12.14

No hay comentarios:

Con la tecnología de Blogger.